<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://wiki.syn2cat.lu/w/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
		<id>https://wiki.syn2cat.lu/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Opendata_Hackday</id>
		<title>Opendata Hackday - Revision history</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.syn2cat.lu/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Opendata_Hackday"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.syn2cat.lu/w/index.php?title=Opendata_Hackday&amp;action=history"/>
		<updated>2026-09-15T09:47:46Z</updated>
		<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.19.24</generator>

	<entry>
		<id>//wiki.syn2cat.lu/w/index.php?title=Opendata_Hackday&amp;diff=7462&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwisatz at 22:07, 12 March 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.syn2cat.lu/w/index.php?title=Opendata_Hackday&amp;diff=7462&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-12T22:07:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class='diff diff-contentalign-left'&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
				&lt;col class='diff-marker' /&gt;
				&lt;col class='diff-content' /&gt;
			&lt;tr valign='top'&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;← Older revision&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan='2' style=&quot;background-color: white; color:black;&quot;&gt;Revision as of 22:07, 12 March 2010&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|logo=Logo h4d.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|logo=Logo h4d.png&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|intro=Government is not very good at Open Government Data. We will do better. &amp;#160;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|intro=Government is not very good at Open Government Data. We will do better.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|contact=H4D&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|contact=H4D&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|from=2010/04/17 10:00:00 AM&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|from=2010/04/17 10:00:00 AM&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 9:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Line 9:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|cost=0 EUR&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|cost=0 EUR&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|external=yes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|external=yes&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|url=http://opendata.hackday.net/&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|venue=Kalkscheune / Upstream Agile&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|venue=Kalkscheune / Upstream Agile&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #cfc; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|location=Berlin, Germany&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|city=Berlin&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|city=Berlin&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|state=Berlin&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|state=Berlin&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|country=Germany&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|country=Germany&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #ffa; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;color: red; font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;|url=http://opendata.hackday.net/&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|coordinates=52.521290472520505° N, 13.412492754869163° E&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;|coordinates=52.521290472520505° N, 13.412492754869163° E&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;&amp;#160;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background: #eee; color:black; font-size: smaller;&quot;&gt;&lt;div&gt;}}&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Kwisatz</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>//wiki.syn2cat.lu/w/index.php?title=Opendata_Hackday&amp;diff=7287&amp;oldid=prev</id>
		<title>Kwisatz: Created page with '{{Event |logo=Logo h4d.png |intro=Government is not very good at Open Government Data. We will do better.  |contact=H4D |from=2010/04/17 10:00:00 AM |till=2010/04/18 08:00:00 PM …'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.syn2cat.lu/w/index.php?title=Opendata_Hackday&amp;diff=7287&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2010-03-06T18:14:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;#039;{{Event |logo=Logo h4d.png |intro=Government is not very good at Open Government Data. We will do better.  |contact=H4D |from=2010/04/17 10:00:00 AM |till=2010/04/18 08:00:00 PM …&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Event&lt;br /&gt;
|logo=Logo h4d.png&lt;br /&gt;
|intro=Government is not very good at Open Government Data. We will do better. &lt;br /&gt;
|contact=H4D&lt;br /&gt;
|from=2010/04/17 10:00:00 AM&lt;br /&gt;
|till=2010/04/18 08:00:00 PM&lt;br /&gt;
|recurring=no&lt;br /&gt;
|attendees=everyone&lt;br /&gt;
|cost=0 EUR&lt;br /&gt;
|external=yes&lt;br /&gt;
|venue=Kalkscheune / Upstream Agile&lt;br /&gt;
|city=Berlin&lt;br /&gt;
|state=Berlin&lt;br /&gt;
|country=Germany&lt;br /&gt;
|url=http://opendata.hackday.net/&lt;br /&gt;
|coordinates=52.521290472520505° N, 13.412492754869163° E&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
=== Hacks4Democracy – A hackday on opendata ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Opendata Hackday ist eine zweitägiges Treffen am 17. und 18. April 2010, in Stil eines Barcamps. Ziel der Veranstaltung ist es zu zeigen, dass sich innerhalb kurzer Zeit und ohne großes Budget, kreative und innovative Prototypen und Anwendungen programmieren lassen mit denen man die Daten aus Politik und öffentlicher Verwaltung zugänglich und nutzbar machen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das ist eine Aufgabe für euch! Gefragt sind engagierte Programmierer, Webentwickler, Grafik- und UI-Designer, Researcher, Journalisten und andere Interessierte.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Kwisatz</name></author>	</entry>

	</feed>