Public Funding
From syn2cat - HackerSpace.lu
(Difference between revisions)
m (→Ville De Luxembourg) |
m (→EU) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
* [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev2_en.pdf Practical Guide to EU funding (rev 2)] | * [ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev2_en.pdf Practical Guide to EU funding (rev 2)] | ||
* [http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm GRANTS, FUNDS AND PROGRAMMES BY EU POLICY] ([http://ec.europa.eu/grants/index_de.htm DE)] | * [http://ec.europa.eu/grants/index_en.htm GRANTS, FUNDS AND PROGRAMMES BY EU POLICY] ([http://ec.europa.eu/grants/index_de.htm DE)] | ||
− | |||
* http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm '''(June 25, 2009)''' | * http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm '''(June 25, 2009)''' | ||
* [http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/lu_de.htm European Social Fund (ESF)] | * [http://ec.europa.eu/employment_social/esf/members/lu_de.htm European Social Fund (ESF)] |
Revision as of 13:48, 10 June 2009
Contents |
Fundraising
State of Luxembourg
Ville De Luxembourg
- Des subsides spéciaux sont accordés à des associations et sociétés dont l'activité a été reconnue d'utilité publique par le collège échevinal. (Subsides Jeunesse VDL)
Fonds National de la Recherche (FNR)
Luxinnovation
- http://www.innovation.public.lu/html/portal/FR/81/89/166/172/
- http://www.innovation.public.lu/html/portal/FR/81/89/166/172/C200/
SNJ
EU
- Practical Guide to EU funding (rev 2)
- GRANTS, FUNDS AND PROGRAMMES BY EU POLICY (DE)
- http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm (June 25, 2009)
- European Social Fund (ESF)